2.2K
|
Lugares |
Latitudes |
Longitudes |
| Bitola | 41°01’N | 21°20’E |
| Bitolj/Bitola | 41°01’N | 21°20’E |
| Crna | 41°33’N | 21°59’E |
| Crna Gora | 42°10’N | 21°30’E |
| Crna Reka/Crna | 41°33’N | 21°59’E |
| Debar | 41°31’N | 20°30’E |
| Kocani | 41°55’N | 22°25’E |
| Korab | 41°44’N | 20°40’E |
| Kumanovo | 42°09’N | 21°42’E |
| Monastir/Bitola | 41°01’N | 21°20’E |
| Ohrid | 41°08’N | 20°52’E |
| Ohridsko Jezero | 41°08’N | 20°52’E |
| Prespa L./Prespansko Jezero | 40°55’N | 21°0’E |
| Prespansko Jezero | 40°55’N | 21°0’E |
| Prilep | 41°21’N | 21°32’E |
| Tetovo | 42°1’N | 20°59’E |
| Valandovo | 41°19’N | 22°34’E |
| Veles | 41°46’N | 21°47’E |
